Die wichtigsten Ereignisse im Zeitraffer.
1983 | Am 21.04.1983 wurde in der technischen Ausschusssitzung des Hauptvereins die Gründung einer Tennisabteilung beschlossen. Die Gründungsversammlung fand am 10.05.1983 im Vereinsheim statt. Leiter der Abteilung wurde Dieter Arnold. |
1984 | Es standen nun 6 Spielfelder in Canada-Tenn zur Verfügung (tatsächlich war der Belag jedoch Tennen-Grün). Einige Jahre später Umwandlung mit rotem Ziegelmehl. Die erste Mitgliederversammlung fand dann am 31.07.1984 statt. Am 24.11.1984 wurde die Tennishalle eingeweiht, damals noch Eigentum der Fa. Sport-Invest GmbH. Erst 2002 wurde die Halle vom Hauptverein TSG käuflich erworben. |
1985 | 1985 erfolgte der Beschluss über den Ausbau des Materialraumes zu einem Tennisstüble, wobei der überwiegende Teil der Arbeitstunden durch die Tennismitglieder geleistet wurde. Die Fertigstellung erfolgte 1986. |
1986 | Punktspielbetrieb wird aufgenommen. |
1987 | Neuerstellung der Plätze sieben bis neun. |
1988 | Fertigstellung des Platzes zehn. |
2009 | Nach dem deutlichen Abflauen des Tennisbooms erfolgte eine Reduzierung auf 8 Plätze. |
2010 | Die Tennisabteilung war mit insgesamt elf Mannschaften, darunter drei Nachwuchsteams, am Spielbetrieb des BTVs beteiligt. Die erste Herrenmannschaft spielte in der 1. Bezirksliga, die Damenmannschaft in der 1. Bezirksklasse. Die Tennisabteilung zählte mehr als 150 Mitglieder. |
2012 | Die Tennisschule Willi mit Vilislav Vassilev (staatlich geprüfter Diplom-Sportlehrer; Lizenz Deutsche Tennisschule VDT/DTB) übernimmt Jugendleitung und Training. Einbruch der Mitgliederzahl um ca. 20 %, größtenteils Mannschaftsspieler*innen, was eine Reduzierung auf zwei Mannschaften für 2013 zur Folge hatte. |
2013 | Feier anlässlich des Dreißigjährigen Bestehens. |
2014 | Der Punktspielbetrieb wird mit drei Jugend- und einer Herrenmannschaft bestritten. Die U16 spielt in der höchsten Liga. Die Tennisabteilung hat einen Internetauftritt. |
2016 | Weitere Reduzierung auf 5 Tennisplätze. |
2021 | Einführung eines digitalen Platzreservierungssystem für die drei Hallen- und fünf Freiplätze. Freigabe der Freiplätze für Gastspieler ohne zeitliche oder sonstige Nutzungseinschränkungen. |
2025 | Die Tennisabteilung nimmt mit insgesamt sieben Mannschaften am Punktspielbetrieb des BTVs teil. |
Die Abteilungsleiter dieser Zeit
1983 – 1984 | Dieter Arnold |
1984 – 1985 | Helmut Winter |
1985 – 2003 | Wolfgang Kastner |
2003 – 2007 | Elfriede Kastner |
2007 – 2009 | Wolfgang Dobesch |
2009 – 2011 | Chris Hanel |
2011 – 2016 | Robert Bosch |
seit 2016 | Wolfram Kulterer |
Erwähnenswert
Elfriede Kastner ist die dienstälteste Funktionärin der Abteilung. Noch heute bekleidet sie das Amt der Sportwartin.
Das bekannteste Mitglied der Tennisabteilung war die Tennisweltranglistenspielerin und Major-Turnier-Teilnehmerin Julia Schruff. Sie begann im Alter von 5 Jahren unter der Anleitung ihres Vaters und Trainers Gerhard Schruff mit dem Tennisspielen bei der TSG Augsburg und blieb der Abteilung bis zu ihrem Erfolg auf der internationalen Bühne treu.