Eine Mitgliedschaft in der Tennisabteilung bedingt eine Mitgliedschaft im Hauptverein. Für sie ist ein monatlicher Beitrag zu entrichten, der zum 1. Februar, 1.Mai, 1. August und 1. November eines jeden Kalenderjahres als Quartalsbeitrag gemeinsam mit dem Abteilungsbeitrag per Lastschrift eingezogen wird. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Dokumenten, die weiter unten zum Herunterladen angeboten werden.
Die Beitragsklassen des Hauptvereins für Tennismitglieder
Beitragsklasse | EUR / Monat | EUR / Jahr |
A1 Erwachsene A2 Ehegatten bei vollem Zahler | 9,00 4,50 | 108,00 54,00 |
B1 Kinder bis 10 Jahren B2 Jugendliche von 11 bis 15 Jahren B3Jugendliche bis 18 Jahre, solange 4,00 € mtl./ 48,00 € jährl. ein Schulbesuch nachgewiesen wird | 2,00 3,00 4,00 | 24,00 36,00 48,00 |
C Schüler ab Beginn des 19. Lebensjahres 4,00 € mtl./ 48,00 € jährl. für die weitere Dauer der Schulausbildung, Auszubildende und Studenten bis zum vollendeten 25. Lebensjahr, Bezieher von Alg II, Hartz IV und Zivil- und Wehrdienstleistende | 4,00 | 48,00 |
D Bezieher einer gesetzlichen Rente/Pension | 7,50 | 90,00 |
E1 3 und mehr Kinder E2 1 Erwachsener mit Kindern E3 2 Erwachsene und Kinder | 9,00 15,00 16,50 | 108,00 180,00 198,00 |
F Passive Mitglieder/Sonderfälle | 4,00 | 48,00 |
Die Einstufungsgrundsätze der Beitragsklassen sowie den Beitrag für die Mitgliedschaft im Hauptverein entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Einstufungsgrundsätze des Dokuments Beitragsgübersicht_01.01.2022 der Seite TSG > Mitgliedschaft des Hauptvereins.