- Vom 1. Juni bis 25. Juli
- Anmeldeschluss ist Mittwoch der 29. Mai, 23 Uhr 59
- Der Jugendbewerb ist noch offen. Er richtet sich nach der Anzahl der Anmeldungen.
- Die Anmeldefrist für den Damenbewerb wurde bis zum 30. Juni verlängert
Wichtig:
- Alle notwendigen Kontaktdaten findet ihr hier:
- Die Art der Austragung ist heuer anders – ein bisschen entzerrt. Alles weiter siehe Turnierablauf, im nächsten Abschnitt.
- Seid aktiv bei der Kontaktaufnahme mit dem Gegner. Nicht warten bis er sich meldet.
- Reservierung nicht vergessen! Das könnt ihr hier machen: https://tsg-augsburg.tennis-platz-buchen.de/
- Nach dem Spiel das Ergebnis an tennis.tsg1885@gmail.com melden
Turnierablauf
- Vorrundenspiele: vom 1. bis 14. Juni
- Achtelfinale: 15. bis 28. Juni
- Viertelfinale: 29. Juni bis 5. Juli
- Halbfinale Damen / Herren: 6. bis 19.JuliAuslosung Herren
Turniermodus:
- Die Sieger des Vorrunde steigen in die Meisterrunde auf
- Die Verlierer spielen in der Trostrunde den B Meister aus
Vorrunde
| 1 | Yannic Steinberger | Freilos | |
| 2 | Vlado Martinovic | Wolfram Kulterer | 3:6, 6:0, 10:6 |
| 3 | Christoph Frey | Amr Ahmed | 6:1, 6:1 |
| 4 | Rik Ulrich | Harald Bohnenstengel | 6:0, 6:0 |
| 5 | Michael Gärtner | Marco Strbac | 0:6, 2:6 |
| 6 | Florian Heussinger | Sasa Maslarevic | 0:6, 0:6 |
| 7 | Johannes Bulun | Tim Ulrich | w.o. |
| 8 | Freilos | Thomas Mann |
Herren A
Viertelfinaltableau
| V1 | Yannic Steinberger | Vlado Martinovic | 6:0, 6:0 |
| V2 | Christoph Frey | Rik Ulrich | 1:6, 2:6 |
| V3 | Marco Strbac | Sasa Maslarevic | 1:6, 0:6 |
| V4 | Tim Ulrich | Thomas Mann | 8:1, 3:6, 10:4 |
Halbfinale
| H1 | Yannic Steinberger | Rik Ulrich | 6:2, 6:0 |
| H2 | Sasa Maslarevic | Tim Ulrich | 2:6, 6:4, 7:10 |
Finale
| F | Yannic Steinberger | Tim Ulrich | 6:0, 6:0 |
Halbfinaltableau
Herren B
Viertelfinaltableau
| V1 | Freilos | Wolfram Kulterer | |
| V2 | Amr Ahmed | Harald Bohnenstengel | 0:6, 0:6 |
| V3 | Michael Gärtner | Florian Heussinger | w.o. |
| V4 | Johannes Bulun | Freilos |
Halbfinale
| H1 | Wolfram Kulterer | Harald Bohnenstengel | 1:6, 7:6 (8:6), 10:8 |
| H2 | Florian Heussinger | Johannes Bulun | 1:6, 0:6 |
Finale
| F | Wolfram Kulterer | Johannes Bulun | 4:6, 6:2, 10:5 |
Auslosung Damen
Turniermodus:
- Bedingt durch die Anzahl der Teilnehmerinen wurde entschieden in zwei Gruppen zu spielen: Gruppe 1 und Gruppe 2
- In jeder Gruppe wird jeder gegen jeden gespielt
- Die beiden Gruppenerste spielen am Finaltag um die Frauenmeisterschaft
- Die beiden Gruppenzweite um den dritten Platz
Gruppe 1
| Michaela Strbac | Carolin Adamson | Stephanie Emmerich | Amelie Sadler | Punkte | |
| Michaela Strbac | – | 6:0, 1:6, 10:8 | 6:4, 6:0 | 6:2, 6:3 | 6 |
| Carolin Adamson | 0:6, 6:1, 8:10 | – | 4:6, 6:2, 5:10 | 7:6, 2:6, 10:6 | 2 |
| Stephanie Emmerich | 4:6, 0:6 | 6:4, 2:6, 10:5 | – | 2 | |
| Amelie Sadler | 2:6, 3:6 | 6:7, 6:2, 6:10 | – | 0 |
Gruppe 2
| Svetlana Caldaras | Steffi Hövel | Bettina Schweinberger | Juliane Scharnowski | Paola Manganotti | Punkte | |
| Svetlana Caldaras | – | 1:6, 4:6 | 3:6, 1:6 | 4:6, 3:6 | 1:6, 7:7 | 0 |
| Steffi Hövel | 6:1, 6:4 | – | 6:1, 6:3 | 6:0, 6:4 | 6:4, 1:6, 7:10 | 6 |
| Bettina Schweinberger | 6:3, 6:1 | 1:6, 3:6 | – | 6:2, 6:2 | 2 | |
| Juliane Scharnowski | 6:4, 6:3 | 0:6, 4:6 | 2:6, 2:6 | – | 2 | |
| Paola Manganotti | 6:1, 7:6 | 4:6, 6:1, 10:7 | – | 4 |
Finale
| Siegerin Gruppe 1 | Siegerin Gruppe 2 |
Spiel um Platz 3
| Zweite Gruppe 1 | Zweite Gruppe 2 |